LINK友情鏈接
CONTACT聯系我們

微信公眾號

新聞傳播與影視學院2022年碩士研究生招生考試入學總成績匯總表 (成績保留小數點后兩位) |
|||||||||
入學考試總成績=(初試總成績÷5)×60%+復試總成績×40%; | |||||||||
序號 | 專業代碼 | 專業(研究方向)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試 總成績 |
入學 總成績 |
備注1(一志愿或調劑) | 備注2 |
1 | 05522 | 新聞與傳播 | 102982210704223 | 朱顏悅悅 | 400 | 89.14 | 83.65 | 調劑 | |
2 | 05522 | 新聞與傳播 | 105332370216167 | 高金銘 | 405 | 85.82 | 82.93 | 調劑 | |
3 | 05522 | 新聞與傳播 | 106102055220213 | 黃海明 | 396 | 88.37 | 82.87 | 調劑 | |
4 | 05522 | 新聞與傳播 | 104842015215216 | 劉碗 | 397 | 86.21 | 82.12 | 調劑 | |
5 | 05522 | 新聞與傳播 | 106102055220901 | 趙凱麗 | 397 | 85.41 | 81.80 | 調劑 | |
6 | 05522 | 新聞與傳播 | 103272211404303 | 周婷 | 399 | 82.01 | 80.68 | 調劑 | |
7 | 05522 | 新聞與傳播 | 105332430515932 | 謝娟 | 397 | 81.42 | 80.21 | 調劑 | |
8 | 05522 | 新聞與傳播 | 101732244003633 | 姜萍 | 395 | 81.39 | 79.96 | 調劑 | |
9 | 05522 | 新聞與傳播 | 104592410300430 | 曹展 | 401 | 79.54 | 79.93 | 調劑 | |
10 | 05522 | 新聞與傳播 | 105242000002494 | 付欣茹 | 399 | 77.67 | 78.95 | 調劑 | |
11 | 05522 | 新聞與傳播 | 102772210001819 | 魯珂帆 | 402 | 74.14 | 77.90 | 調劑 | |
12 | 05522 | 新聞與傳播 | 102002211824780 | 王鈺敏 | 394 | 76.22 | 77.77 | 調劑 | |
13 | 05522 | 新聞與傳播 | 103272211408330 | 易雨佳 | 407 | 70.48 | 77.03 | 調劑 | |
14 | 05522 | 新聞與傳播 | 106382055200006 | 趙文靜 | 401 | 70.96 | 76.50 | 調劑 | |
15 | 05522 | 新聞與傳播 | 101542440001397 | 劉懿喆 | 396 | 71.81 | 76.24 | 調劑 | |
16 | 05522 | 新聞與傳播 | 103722340100260 | 孟滔滔 | 408 | 65.38 | 75.11 | 調劑 | |
17 | 05522 | 新聞與傳播 | 104652411130009 | 楊貝貝 | 399 | 66.31 | 74.40 | 調劑 | |
18 | 05522 | 新聞與傳播 | 103272211402224 | 李嘉遙 | 399 | 0 | 0 | 0 |
自愿放 棄復試 |
Copyright © 2021 海南師范大學新聞傳播與影視學院